Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | |||||
10:00 | |||||
11:00 | |||||
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | |||||
15:00 | |||||
16:00 | Eltern-Kind-Turnen Eltern-Kind-Turnen (2-4 Jahre)
Sportpark Halle 1 16:00 16:45 Gruppe 1
Caroline Köhler, Marco Biller Eltern-Kind-Turnen Eltern-Kind-Turnen (2-4 Jahre)
Sportpark Halle 1 16:45 17:30 Gruppe 2
Caroline Köhler, Marco Biller | Parkour / Freerunning Sportpark Halle 3
(je nach Wetter auch Outdoor) 17:30 19:00 Wolfgang Grabinger, Richard Polter, Marco Biller, Marcel Biller | Kinderturnen (6-12 J.)
Sportpark Halle 1 16:00 17:00 Bettina Shipos, Tina Hadasch, Regina Klier, Diana Weber, Caroline Köhler | ||
17:00 | Kinderturnen (6-12 J.)
Sportpark Halle 1 17:00 18:00 Bettina Shipos, Tina Hadasch, Regina Klier, Diana Weber, Caroline Köhler | ||||
18:00 | |||||
19:00 | |||||
20:00 | |||||
21:00 | |||||
22:00 | |||||
23:00 | |||||
00:00 | |||||
00:00 | |||||
00:00 | |||||
00:00 | |||||
00:00 | |||||
00:00 |
Montag
- 16:00 - 16:45
- 18:30 - 19:30
- 19:45 - 20:45
Dienstag
- 09:00 - 10:00
- 16:00 - 16:45
- 16:45 - 17:30
- 17:15 - 18:15
- 18:30 - 19:30
- 18:30 - 19:30
- 18:30 - 00:00
- 19:45 - 20:45
Mittwoch
- 09:00 - 10:00
- 09:00 - 10:30
- 16:30 - 18:00
- 17:30 - 18:30
- 17:30 - 19:00
- 18:00 - 19:00
Donnerstag
- 09:00 - 10:00
- 18:30 - 19:30
Freitag
- 16:00 - 17:00
- 17:00 - 18:00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
17:00 | |||||
18:00 | |||||
19:00 | |||||
20:00 | |||||
21:00 | |||||
22:00 | |||||
23:00 | |||||
00:00 | |||||
00:00 | |||||
00:00 | |||||
00:00 | |||||
00:00 | |||||
00:00 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
16:00 | Eltern-Kind-Turnen Eltern-Kind-Turnen (2-4 Jahre)
Sportpark Halle 1 16:00 16:45 Gruppe 1
Caroline Köhler, Marco Biller Eltern-Kind-Turnen Eltern-Kind-Turnen (2-4 Jahre)
Sportpark Halle 1 16:45 17:30 Gruppe 2
Caroline Köhler, Marco Biller | Kinderturnen (6-12 J.)
Sportpark Halle 1 16:00 17:00 Bettina Shipos, Tina Hadasch, Regina Klier, Diana Weber, Caroline Köhler | |||
17:00 | Kinderturnen (6-12 J.)
Sportpark Halle 1 17:00 18:00 Bettina Shipos, Tina Hadasch, Regina Klier, Diana Weber, Caroline Köhler |
Montag
- 16:00 - 16:45
Dienstag
- 16:00 - 16:45
- 16:45 - 17:30
Freitag
- 16:00 - 17:00
- 17:00 - 18:00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | |||||
10:00 | |||||
11:00 | |||||
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | |||||
15:00 | |||||
16:00 | |||||
17:00 | |||||
18:00 | |||||
19:00 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | |||||
10:00 | |||||
11:00 | |||||
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | |||||
15:00 | |||||
16:00 | Parkour / Freerunning Sportpark Halle 3
(je nach Wetter auch Outdoor) 17:30 19:00 Wolfgang Grabinger, Richard Polter, Marco Biller, Marcel Biller | ||||
17:00 | |||||
18:00 | |||||
19:00 | |||||
20:00 | |||||
21:00 | |||||
22:00 | |||||
23:00 | |||||
00:00 | |||||
00:00 | |||||
00:00 | |||||
00:00 | |||||
00:00 | |||||
00:00 |
Montag
- 18:30 - 19:30
- 19:45 - 20:45
Dienstag
- 17:15 - 18:15
- 18:30 - 19:30
- 18:30 - 19:30
- 18:30 - 00:00
- 19:45 - 20:45
Mittwoch
- 09:00 - 10:00
- 16:30 - 18:00
- 17:30 - 19:00
Donnerstag
- 09:00 - 10:00
- 18:30 - 19:30
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | |||||
10:00 | |||||
11:00 | |||||
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | |||||
15:00 | |||||
16:00 | Parkour / Freerunning Sportpark Halle 3
(je nach Wetter auch Outdoor) 17:30 19:00 Wolfgang Grabinger, Richard Polter, Marco Biller, Marcel Biller | Kinderturnen (6-12 J.)
Sportpark Halle 1 16:00 17:00 Bettina Shipos, Tina Hadasch, Regina Klier, Diana Weber, Caroline Köhler | |||
17:00 | Kinderturnen (6-12 J.)
Sportpark Halle 1 17:00 18:00 Bettina Shipos, Tina Hadasch, Regina Klier, Diana Weber, Caroline Köhler | ||||
18:00 | |||||
19:00 | |||||
20:00 | |||||
21:00 | |||||
22:00 | |||||
23:00 | |||||
00:00 | |||||
00:00 | |||||
00:00 | |||||
00:00 | |||||
00:00 | |||||
00:00 |
Montag
- 16:00 - 16:45
- 18:30 - 19:30
- 19:45 - 20:45
Dienstag
- 09:00 - 10:00
- 17:15 - 18:15
- 18:30 - 19:30
- 18:30 - 00:00
- 19:45 - 20:45
Mittwoch
- 09:00 - 10:00
- 16:30 - 18:00
- 17:30 - 18:30
- 17:30 - 19:00
- 18:00 - 19:00
Donnerstag
- 18:30 - 19:30
Freitag
- 16:00 - 17:00
- 17:00 - 18:00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | |||||
10:00 | |||||
11:00 | |||||
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | |||||
15:00 | |||||
16:00 | |||||
17:00 | |||||
18:00 | |||||
19:00 | |||||
20:00 | |||||
21:00 | |||||
22:00 | |||||
23:00 | |||||
00:00 | |||||
00:00 | |||||
00:00 | |||||
00:00 | |||||
00:00 | |||||
00:00 |
Montag
- 18:30 - 19:30
Dienstag
- 17:15 - 18:15
- 18:30 - 19:30
- 18:30 - 19:30
- 18:30 - 00:00
- 19:45 - 20:45
Mittwoch
- 09:00 - 10:00
Donnerstag
- 09:00 - 10:00
- 18:30 - 19:30
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | |||||
10:00 | |||||
11:00 | |||||
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | |||||
15:00 | |||||
16:00 | |||||
17:00 | Parkour / Freerunning Sportpark Halle 3
(je nach Wetter auch Outdoor) 17:30 19:00 Wolfgang Grabinger, Richard Polter, Marco Biller, Marcel Biller | ||||
18:00 | |||||
19:00 | |||||
20:00 |
Montag
- 19:45 - 20:45
Dienstag
- 18:30 - 19:30
Mittwoch
- 17:30 - 19:00
Donnerstag
- 09:00 - 10:00
- 18:30 - 19:30
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
16:00 | Kinderturnen (6-12 J.)
Sportpark Halle 1 16:00 17:00 Bettina Shipos, Tina Hadasch, Regina Klier, Diana Weber, Caroline Köhler | ||||
17:00 | Kinderturnen (6-12 J.)
Sportpark Halle 1 17:00 18:00 Bettina Shipos, Tina Hadasch, Regina Klier, Diana Weber, Caroline Köhler |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
16:00 | Kinderturnen (6-12 J.)
Sportpark Halle 1 16:00 17:00 Bettina Shipos, Tina Hadasch, Regina Klier, Diana Weber, Caroline Köhler | ||||
17:00 | Kinderturnen (6-12 J.)
Sportpark Halle 1 17:00 18:00 Bettina Shipos, Tina Hadasch, Regina Klier, Diana Weber, Caroline Köhler | ||||
18:00 |
Montag
- 16:00 - 16:45
Mittwoch
- 17:30 - 18:30
Freitag
- 16:00 - 17:00
- 17:00 - 18:00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | |||||
10:00 | |||||
11:00 | |||||
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | |||||
15:00 | |||||
16:00 | Eltern-Kind-Turnen Eltern-Kind-Turnen (2-4 Jahre)
Sportpark Halle 1 16:00 16:45 Gruppe 1
Caroline Köhler, Marco Biller Eltern-Kind-Turnen Eltern-Kind-Turnen (2-4 Jahre)
Sportpark Halle 1 16:45 17:30 Gruppe 2
Caroline Köhler, Marco Biller | ||||
17:00 |
Dienstag
- 16:00 - 16:45
- 16:45 - 17:30
Mittwoch
- 09:00 - 10:30
No events available in outdoor category!
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | |||||
10:00 | |||||
11:00 | |||||
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | |||||
15:00 | |||||
16:00 | |||||
17:00 | |||||
18:00 | |||||
19:00 | |||||
20:00 |
Montag
- 18:30 - 19:30
Dienstag
- 17:15 - 18:15
- 18:30 - 19:30
- 19:45 - 20:45
Mittwoch
- 09:00 - 10:00
- 16:30 - 18:00
Donnerstag
- 09:00 - 10:00
No events available!